Продажи в Европе (статистика ACEA)
Бренд | Январь – март | % | Март | % | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||
1 | Volkswagen | 331 355 | 353 056 | -6% | 147 055 | 98 722 | 49% |
2 | Peugeot | 215 470 | 186 173 | 16% | 88 533 | 36 551 | 142% |
3 | Toyota | 183 069 | 171 811 | 7% | 76 679 | 48 529 | 58% |
4 | BMW | 182 401 | 174 566 | 4% | 80 702 | 55 204 | 46% |
5 | Mercedes-Benz | 180 928 | 201 303 | -10% | 85 480 | 79 509 | 8% |
6 | Renault | 170 612 | 184 330 | -7% | 73 807 | 42 890 | 72% |
7 | Skoda | 162 604 | 164 030 | -1% | 67 747 | 48 140 | 41% |
8 | Ford | 157 849 | 160 808 | -2% | 68 913 | 43 292 | 59% |
9 | Audi | 155 531 | 160 819 | -3% | 72 496 | 51 346 | 41% |
10 | Opel | 132 862 | 134 334 | -1% | 63 048 | 33 233 | 90% |
11 | FIAT | 128 993 | 121 952 | 6% | 56 441 | 20 639 | 173% |
12 | Citroen | 126 866 | 119 865 | 6% | 56 377 | 21 907 | 157% |
13 | Kia | 113 812 | 113 026 | 1% | 48 468 | 38 207 | 27% |
14 | Hyundai | 108 048 | 108 996 | -1% | 50 131 | 28 974 | 73% |
15 | SEAT | 102 728 | 107 255 | -4% | 45 166 | 29 458 | 53% |
16 | Dacia | 88 913 | 83 180 | 7% | 34 200 | 20 433 | 67% |
17 | Volvo | 88 078 | 72 065 | 22% | 40 843 | 24 603 | 66% |
18 | Nissan | 77 289 | 87 272 | -11% | 39 477 | 27 033 | 46% |
19 | Mini | 44 166 | 42 410 | 4% | 22 937 | 17 490 | 31% |
20 | Land Rover | 36 763 | 35 708 | 3% | 23 000 | 16 719 | 38% |
21 | Jeep | 35 030 | 26 320 | 33% | 15 192 | 4 463 | 240% |
22 | Mazda | 33 959 | 36 202 | -6% | 16 816 | 11 201 | 50% |
23 | Mitsubishi | 16 792 | 32 610 | -49% | 7 909 | 10 228 | -23% |
24 | Honda | 13 883 | 22 424 | -38% | 6 866 | 7 553 | -9% |
25 | Lancia | 13 013 | 12 725 | 2% | 5 094 | 517 | 885% |
26 | Lexus | 11 746 | 13 371 | -12% | 5 678 | 4 517 | 26% |
27 | Jaguar | 10 328 | 14 642 | -29% | 6 491 | 6 715 | -3% |
28 | DS | 9 896 | 13 083 | -24% | 4 182 | 2 427 | 72% |
29 | smart | 8 998 | 3 658 | 146% | 3 990 | 1 293 | 209% |
30 | Alfa Romeo | 6 509 | 8 167 | -20% | 2 800 | 1 358 | 106% |
31 | Lada | 323 | 564 | -43% | 166 | 170 | -2% |
Прочие | 131 937 | 87 310 | 51% | 71 240 | 19 701 | 262% | |
ВСЯ ЕВРОПА | 3 080 751 | 3 054 035 | 1% | 1 387 924 | 853 022 | 63% |
График может отображать результаты максимум трех брендов
Примечания
- 1
- Данные предоставлены Ассоциацией европейских автопроизводителей (European Automobile Manufacturers' Association).
- 2
- Статистика включает продажи только пассажирских автомобилей (PC), без учета коммерческих (LCV, LBC).
- 3
- За 2015 год продажи Aston Martin, Changan, Chrysler, Daihatsu, Dodge, Great Wall, Iveco, Landwind, Lifan, Porsche, SAAB, Subaru включены в группу «Прочие».