Тарифы по каско (статистика от ЭЛТ-ПОИСК)
| Бренд | Январь – июль | % | Июль | % | |||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||
| 1 | MINI | 4.38% | 3.39% | 0.99 | 3.18% | 3.50% | -0.32 |
| 2 | Volkswagen | 4.00% | 2.90% | 1.10 | 3.33% | 2.43% | 0.90 |
| 3 | Renault | 4.00% | 3.42% | 0.58 | 4.41% | 3.59% | 0.82 |
| 4 | УАЗ | 3.99% | 2.68% | 1.31 | 2.44% | 2.95% | -0.51 |
| 5 | BMW | 3.93% | 3.05% | 0.88 | 3.08% | 2.95% | 0.13 |
| 6 | Mitsubishi | 3.91% | 3.21% | 0.70 | 3.48% | 3.43% | 0.05 |
| 7 | Nissan | 3.85% | 3.56% | 0.29 | 2.79% | 3.33% | -0.54 |
| 8 | Jaguar | 3.80% | 4.19% | -0.39 | 2.99% | 3.74% | -0.75 |
| 9 | Peugeot | 3.74% | 2.99% | 0.75 | 3.15% | 3.42% | -0.27 |
| 10 | Chery | 3.71% | 3.76% | -0.05 | 3.83% | 3.47% | 0.36 |
| 11 | Honda | 3.67% | 4.18% | -0.51 | 3.73% | 3.22% | 0.51 |
| 12 | Skoda | 3.61% | 2.94% | 0.67 | 3.07% | 2.53% | 0.54 |
| 13 | Mazda | 3.57% | 3.30% | 0.27 | 3.72% | 3.20% | 0.52 |
| 14 | Лада | 3.49% | 3.05% | 0.44 | 3.20% | 3.00% | 0.20 |
| 15 | Haval | 3.47% | 2.82% | 0.65 | 3.17% | 2.60% | 0.57 |
| 16 | Toyota | 3.30% | 3.26% | 0.04 | 3.37% | 2.91% | 0.46 |
| 17 | Volvo | 3.27% | 2.79% | 0.48 | 2.85% | 2.23% | 0.62 |
| 18 | Chevrolet | 3.26% | 3.82% | -0.56 | 2.43% | 2.68% | -0.25 |
| 19 | Ford | 3.24% | 4.13% | -0.89 | 3.03% | 3.29% | -0.26 |
| 20 | Jeep | 3.21% | 2.93% | 0.28 | 3.66% | 2.77% | 0.89 |
| 21 | Geely | 3.17% | 3.15% | 0.02 | 3.33% | 3.00% | 0.33 |
| 22 | Hyundai | 3.15% | 3.15% | 0.00 | 2.97% | 2.97% | 0.00 |
| 23 | Porsche | 3.14% | 3.00% | 0.14 | 2.69% | 2.74% | -0.05 |
| 24 | Mercedes-Benz | 3.11% | 3.00% | 0.11 | 2.91% | 3.06% | -0.15 |
| 25 | Kia | 3.10% | 3.38% | -0.28 | 3.42% | 3.06% | 0.36 |
| 26 | Infiniti | 2.98% | 3.57% | -0.59 | 3.06% | 3.48% | -0.42 |
| 27 | Suzuki | 2.95% | 2.92% | 0.03 | 3.58% | 3.31% | 0.27 |
| 28 | Audi | 2.94% | 3.16% | -0.22 | 3.58% | 3.04% | 0.54 |
| 29 | Land Rover | 2.88% | 2.96% | -0.08 | 3.16% | 2.87% | 0.29 |
| 30 | Cadillac | 2.88% | 2.43% | 0.45 | 2.08% | 2.08% | 0.00 |
| 31 | Genesis | 2.87% | 3.06% | -0.19 | 3.03% | 3.16% | -0.13 |
| 32 | Citroen | 2.86% | 3.29% | -0.43 | 2.71% | 3.25% | -0.54 |
| 33 | Lexus | 2.77% | 3.42% | -0.65 | 2.29% | 2.89% | -0.60 |
| 34 | Subaru | 2.74% | 2.92% | -0.18 | 3.74% | 3.76% | -0.02 |
| 35 | Datsun | 2.08% | 2.25% | -0.17 | - | - | - |
| 36 | FIAT | 1.86% | 2.54% | -0.68 | - | 2.15% | - |
| 37 | Maserati | - | 1.50% | - | - | 3.58% | - |
График может отображать результаты максимум трех брендов
Примечания
- 1
- Среднее значение по итогам указанного периода
Вход на сайт
Рассылка








