Тарифы по каско (статистика от ЭЛТ-ПОИСК)

Тарифы страхования по каско для новых автомобилей в России

Выберите период сравнения

  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  • Январь
  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  • Январь
  • 2026
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2019
  • 2026
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2019
Показать
Бренд Январь – апрель % Апрель %
2026 2025 2026 2025
1 MINI 5.20% 3.49% 1.71 5.96% 2.92% 3.04
2 УАЗ 4.26% 2.67% 1.59 - 2.57% -
3 Chery 4.20% 3.90% 0.30 3.60% 3.80% -0.20
4 BMW 4.19% 3.12% 1.07 5.82% 2.83% 2.99
5 Skoda 3.94% 3.12% 0.82 4.94% 2.48% 2.46
6 Renault 3.93% 3.31% 0.62 3.65% 3.71% -0.06
7 Honda 3.91% 5.11% -1.20 3.32% 4.98% -1.66
8 Haval 3.71% 2.87% 0.84 4.91% 2.67% 2.24
9 Лада 3.68% 3.22% 0.46 3.10% 2.79% 0.31
10 Chevrolet 3.64% 4.00% -0.36 3.75% 2.81% 0.94
11 Mazda 3.61% 3.49% 0.12 2.70% 2.93% -0.23
12 Lexus 3.58% 3.79% -0.21 2.96% 3.06% -0.10
13 Peugeot 3.58% 3.28% 0.30 2.85% 3.15% -0.30
14 Mitsubishi 3.53% 3.26% 0.27 4.24% 2.49% 1.75
15 Jaguar 3.51% 4.24% -0.73 3.47% 4.27% -0.80
16 Volvo 3.36% 3.00% 0.36 2.33% 2.53% -0.20
17 Nissan 3.28% 3.78% -0.50 4.62% 3.64% 0.98
18 Jeep 3.27% 2.84% 0.43 3.34% 2.91% 0.43
19 Porsche 3.26% 3.32% -0.06 3.67% 2.70% 0.97
20 Hyundai 3.20% 3.28% -0.08 3.47% 2.93% 0.54
21 Mercedes-Benz 3.19% 3.07% 0.12 3.80% 2.70% 1.10
22 Geely 3.12% 3.36% -0.24 2.58% 2.87% -0.29
23 Land Rover 3.05% 3.11% -0.06 3.76% 2.54% 1.22
24 Cadillac 3.05% 2.79% 0.26 3.07% 3.37% -0.30
25 Kia 2.95% 3.60% -0.65 3.26% 2.84% 0.42
26 Infiniti 2.93% 3.67% -0.74 3.07% 2.76% 0.31
27 Toyota 2.86% 3.51% -0.65 2.92% 2.77% 0.15
28 Citroen 2.75% 3.45% -0.70 2.40% 2.88% -0.48
29 Genesis 2.71% 3.43% -0.72 2.82% 1.66% 1.16
30 Audi 2.66% 3.35% -0.69 3.52% 3.07% 0.45
31 Suzuki 2.61% 2.85% -0.24 - 3.65% -
32 Subaru 2.42% 3.02% -0.60 2.52% 2.85% -0.33
33 Volkswagen 2.38% 3.07% -0.69 2.60% 2.38% 0.22
34 Ford 2.27% 4.68% -2.41 - 3.84% -
35 FIAT - 1.83% - - - -
36 Datsun - 3.56% - - 7.76% -
37 Maserati - 1.73% - - 2.36% -
График может отображать результаты максимум трех брендов

Примечания

1
Среднее значение по итогам указанного периода