Тарифы по каско (статистика от ЭЛТ-ПОИСК)

Тарифы страхования по каско для новых автомобилей в России

Выберите период сравнения

  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  • Январь
  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  • Январь
  • 2023
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2019
  • 2023
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2019
Показать
Бренд Январь – октябрь % Октябрь %
2023 2022 2023 2022
1 Datsun 4.64% 4.10% 0.54 3.57% 16.18% -12.61
2 FIAT 3.86% 1.98% 1.88 5.61% - -
3 MINI 3.66% 3.03% 0.63 3.89% 3.49% 0.40
4 Ford 3.61% 3.25% 0.36 4.26% 3.47% 0.79
5 Renault 3.54% 3.59% -0.05 3.95% 3.62% 0.33
6 Лада 3.46% 3.94% -0.48 4.57% 3.77% 0.80
7 Toyota 3.44% 3.31% 0.13 4.32% 3.32% 1.00
8 Mitsubishi 3.44% 3.56% -0.12 3.72% 3.59% 0.13
9 Infiniti 3.42% 3.17% 0.25 4.08% 3.60% 0.48
10 Subaru 3.39% 2.50% 0.89 5.34% 3.45% 1.89
11 Suzuki 3.38% 3.08% 0.30 3.67% 3.16% 0.51
12 Peugeot 3.37% 3.29% 0.08 3.99% 2.47% 1.52
13 Mazda 3.35% 3.20% 0.15 3.63% 3.25% 0.38
14 Chevrolet 3.34% 3.65% -0.31 4.34% 4.51% -0.17
15 Jaguar 3.33% 2.79% 0.54 3.54% 3.80% -0.26
16 Citroen 3.31% 4.40% -1.09 4.24% 4.47% -0.23
17 Porsche 3.30% 2.96% 0.34 3.99% 5.35% -1.36
18 Nissan 3.22% 3.05% 0.17 3.88% 3.11% 0.77
19 Mercedes-Benz 3.21% 3.00% 0.21 3.35% 3.23% 0.12
20 Honda 3.19% 2.28% 0.91 5.25% 2.94% 2.31
21 Lexus 3.17% 3.15% 0.02 3.74% 3.33% 0.41
22 Kia 3.16% 3.35% -0.19 3.86% 3.20% 0.66
23 Audi 3.13% 2.94% 0.19 3.48% 3.29% 0.19
24 Hyundai 3.10% 3.21% -0.11 3.80% 3.10% 0.70
25 Land Rover 3.06% 2.63% 0.43 3.95% 3.00% 0.95
26 Volkswagen 2.98% 3.05% -0.07 3.35% 3.17% 0.18
27 Skoda 2.96% 2.96% 0.00 3.35% 3.19% 0.16
28 BMW 2.95% 2.86% 0.09 3.25% 3.08% 0.17
29 Genesis 2.90% 2.80% 0.10 2.74% 3.34% -0.60
30 Haval 2.86% 2.83% 0.03 3.63% 3.11% 0.52
31 УАЗ 2.84% 2.56% 0.28 4.22% 2.55% 1.67
32 Jeep 2.82% 3.07% -0.25 3.50% 2.77% 0.73
33 Chery 2.79% 2.92% -0.13 3.59% 2.78% 0.81
34 Volvo 2.73% 2.20% 0.53 3.25% 2.71% 0.54
35 Geely 2.69% 2.65% 0.04 3.85% 2.61% 1.24
36 Cadillac 2.64% 2.68% -0.04 3.13% 4.11% -0.98
37 Maserati 2.16% 2.45% -0.29 2.62% - -
График может отображать результаты максимум трех брендов

Примечания

1
Среднее значение по итогам указанного периода