Тарифы по каско (статистика от ЭЛТ-ПОИСК)
Бренд | Январь – февраль | % | Февраль | % | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||
1 | Datsun | 6.26% | 4.82% | 1.44 | 5.11% | 4.54% | 0.57 |
2 | FIAT | 4.27% | 4.59% | -0.32 | 4.79% | 5.96% | -1.17 |
3 | Лада | 4.27% | 3.91% | 0.36 | 4.19% | 4.08% | 0.11 |
4 | Porsche | 4.15% | 3.25% | 0.90 | 3.39% | 3.19% | 0.20 |
5 | Renault | 4.10% | 4.01% | 0.09 | 4.05% | 4.06% | -0.01 |
6 | Mitsubishi | 3.95% | 4.40% | -0.45 | 3.86% | 4.50% | -0.64 |
7 | Kia | 3.95% | 3.90% | 0.05 | 3.84% | 3.96% | -0.12 |
8 | Chevrolet | 3.71% | 2.94% | 0.77 | 4.60% | 3.26% | 1.34 |
9 | Hyundai | 3.71% | 3.75% | -0.04 | 3.72% | 3.68% | 0.04 |
10 | MINI | 3.51% | 3.49% | 0.02 | 3.42% | 3.64% | -0.22 |
11 | Peugeot | 3.50% | 2.98% | 0.52 | 3.34% | 3.12% | 0.22 |
12 | Mazda | 3.45% | 3.57% | -0.12 | 3.34% | 3.47% | -0.13 |
13 | Jaguar | 3.43% | 3.16% | 0.27 | 4.40% | 3.22% | 1.18 |
14 | Toyota | 3.40% | 3.89% | -0.49 | 3.49% | 3.84% | -0.35 |
15 | Volkswagen | 3.22% | 3.65% | -0.43 | 3.20% | 3.63% | -0.43 |
16 | Skoda | 3.14% | 3.46% | -0.32 | 3.01% | 3.45% | -0.44 |
17 | Audi | 3.09% | 3.35% | -0.26 | 2.99% | 3.47% | -0.48 |
18 | Chery | 3.07% | 3.38% | -0.31 | 3.20% | 4.37% | -1.17 |
19 | Citroen | 3.06% | 3.57% | -0.51 | 3.07% | 3.21% | -0.14 |
20 | Mercedes-Benz | 3.05% | 3.28% | -0.23 | 3.05% | 3.44% | -0.39 |
21 | BMW | 3.05% | 3.11% | -0.06 | 3.02% | 3.10% | -0.08 |
22 | Nissan | 3.01% | 2.95% | 0.06 | 3.04% | 2.94% | 0.10 |
23 | Cadillac | 3.00% | 2.43% | 0.57 | 3.37% | 2.46% | 0.91 |
24 | Suzuki | 2.99% | 3.31% | -0.32 | 2.93% | 3.34% | -0.41 |
25 | Maserati | 2.94% | 2.16% | 0.78 | 2.97% | 2.04% | 0.93 |
26 | Geely | 2.88% | 2.73% | 0.15 | 2.93% | 2.80% | 0.13 |
27 | Lexus | 2.87% | 3.28% | -0.41 | 3.03% | 3.35% | -0.32 |
28 | Infiniti | 2.83% | 3.37% | -0.54 | 2.65% | 3.40% | -0.75 |
29 | Honda | 2.82% | 3.54% | -0.72 | 3.10% | 4.28% | -1.18 |
30 | Ford | 2.82% | 3.16% | -0.34 | 2.87% | 3.14% | -0.27 |
31 | Genesis | 2.82% | 4.01% | -1.19 | 2.55% | 3.86% | -1.31 |
32 | Land Rover | 2.79% | 2.62% | 0.17 | 2.64% | 2.48% | 0.16 |
33 | Haval | 2.74% | 2.73% | 0.01 | 2.73% | 2.79% | -0.06 |
34 | Jeep | 2.69% | 2.57% | 0.12 | 2.68% | 2.47% | 0.21 |
35 | Subaru | 2.65% | 3.22% | -0.57 | 2.41% | 3.33% | -0.92 |
36 | УАЗ | 2.64% | 3.07% | -0.43 | 2.85% | 2.91% | -0.06 |
37 | Volvo | 2.25% | 2.36% | -0.11 | 2.13% | 2.36% | -0.23 |
График может отображать результаты максимум трех брендов
Примечания
- 1
- Среднее значение по итогам указанного периода