Тарифы по каско (статистика от ЭЛТ-ПОИСК)
Бренд | Январь – ноябрь | % | Ноябрь | % | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||
1 | Datsun | 5.30% | 5.13% | 0.17 | 6.08% | 4.85% | 1.23 |
2 | Mitsubishi | 4.20% | 4.24% | -0.04 | 3.96% | 4.40% | -0.44 |
3 | Renault | 4.05% | 4.17% | -0.12 | 4.06% | 3.98% | 0.08 |
4 | Лада | 3.97% | 3.11% | 0.86 | 4.09% | 3.09% | 1.00 |
5 | Genesis | 3.91% | 3.67% | 0.24 | 3.02% | 3.87% | -0.85 |
6 | Kia | 3.83% | 3.86% | -0.03 | 3.89% | 3.81% | 0.08 |
7 | Toyota | 3.74% | 3.91% | -0.17 | 3.61% | 3.81% | -0.20 |
8 | Hyundai | 3.68% | 3.82% | -0.14 | 3.64% | 3.72% | -0.08 |
9 | Volkswagen | 3.56% | 3.31% | 0.25 | 3.29% | 3.24% | 0.05 |
10 | FIAT | 3.56% | 3.41% | 0.15 | 3.08% | 2.97% | 0.11 |
11 | Mazda | 3.52% | 3.41% | 0.11 | 3.63% | 3.44% | 0.19 |
12 | MINI | 3.49% | 3.81% | -0.32 | 3.50% | 3.53% | -0.03 |
13 | Ford | 3.49% | 3.41% | 0.08 | 3.65% | 3.61% | 0.04 |
14 | Porsche | 3.48% | 2.30% | 1.18 | 3.50% | 3.47% | 0.03 |
15 | Citroen | 3.47% | 3.56% | -0.09 | 3.17% | 3.27% | -0.10 |
16 | Suzuki | 3.38% | 3.22% | 0.16 | 3.22% | 3.32% | -0.10 |
17 | Mercedes-Benz | 3.35% | 3.56% | -0.21 | 2.94% | 3.51% | -0.57 |
18 | Infiniti | 3.30% | 2.68% | 0.62 | 2.34% | 2.35% | -0.01 |
19 | Skoda | 3.29% | 3.23% | 0.06 | 3.09% | 3.26% | -0.17 |
20 | Audi | 3.23% | 3.12% | 0.11 | 3.10% | 3.27% | -0.17 |
21 | Honda | 3.20% | 2.75% | 0.45 | 2.77% | 2.74% | 0.03 |
22 | Peugeot | 3.19% | 3.18% | 0.01 | 3.17% | 2.90% | 0.27 |
23 | Lexus | 3.18% | 3.15% | 0.03 | 2.96% | 3.80% | -0.84 |
24 | Subaru | 3.11% | 3.00% | 0.11 | 2.57% | 3.19% | -0.62 |
25 | BMW | 3.00% | 2.81% | 0.19 | 2.85% | 3.19% | -0.34 |
26 | Jaguar | 2.94% | 2.79% | 0.15 | 2.95% | 2.94% | 0.01 |
27 | УАЗ | 2.94% | 2.52% | 0.42 | 2.58% | 2.81% | -0.23 |
28 | Geely | 2.93% | 2.32% | 0.61 | 2.94% | 2.24% | 0.70 |
29 | Nissan | 2.93% | 2.84% | 0.09 | 2.93% | 2.96% | -0.03 |
30 | Chevrolet | 2.93% | 2.78% | 0.15 | 4.75% | 2.67% | 2.08 |
31 | Jeep | 2.87% | 2.85% | 0.02 | 2.38% | 2.61% | -0.23 |
32 | Chery | 2.83% | 3.11% | -0.28 | 2.45% | 2.84% | -0.39 |
33 | Land Rover | 2.78% | 2.83% | -0.05 | 2.62% | 2.94% | -0.32 |
34 | Maserati | 2.72% | 2.63% | 0.09 | 2.79% | 2.83% | -0.04 |
35 | Haval | 2.71% | 2.68% | 0.03 | 2.60% | 2.75% | -0.15 |
36 | Cadillac | 2.69% | 2.50% | 0.19 | 3.35% | 2.38% | 0.97 |
37 | Volvo | 2.39% | 2.27% | 0.12 | 2.29% | 2.50% | -0.21 |
График может отображать результаты максимум трех брендов
Примечания
- 1
- Среднее значение по итогам указанного периода