Тарифы по каско (статистика от ЭЛТ-ПОИСК)
Бренд | Январь – февраль | % | Февраль | % | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||
1 | FIAT | 4.65% | 3.33% | 1.32 | 3.63% | 2.90% | 0.73 |
2 | Лада | 4.15% | 4.00% | 0.15 | 3.99% | 3.80% | 0.19 |
3 | Subaru | 3.93% | 2.62% | 1.31 | 4.13% | 1.94% | 2.19 |
4 | Ford | 3.73% | 3.15% | 0.58 | 3.92% | 3.05% | 0.87 |
5 | Porsche | 3.69% | 3.23% | 0.46 | 3.22% | 3.26% | -0.04 |
6 | Renault | 3.54% | 3.36% | 0.18 | 3.43% | 3.36% | 0.07 |
7 | Infiniti | 3.51% | 3.01% | 0.50 | 3.41% | 2.95% | 0.46 |
8 | Mitsubishi | 3.50% | 3.59% | -0.09 | 3.44% | 3.64% | -0.20 |
9 | Citroen | 3.44% | 2.94% | 0.50 | 3.06% | 2.94% | 0.12 |
10 | MINI | 3.43% | 3.59% | -0.16 | 3.62% | 4.05% | -0.43 |
11 | Honda | 3.42% | 2.80% | 0.62 | 3.38% | 3.01% | 0.37 |
12 | Suzuki | 3.40% | 3.03% | 0.37 | 3.72% | 3.05% | 0.67 |
13 | Chevrolet | 3.33% | 4.19% | -0.86 | 3.44% | 5.16% | -1.72 |
14 | Maserati | 3.30% | 3.58% | -0.28 | 3.89% | 4.05% | -0.16 |
15 | Toyota | 3.27% | 3.14% | 0.13 | 3.45% | 3.05% | 0.40 |
16 | Jaguar | 3.24% | 2.70% | 0.54 | 3.79% | 2.48% | 1.31 |
17 | Mazda | 3.23% | 3.05% | 0.18 | 3.36% | 3.01% | 0.35 |
18 | Mercedes-Benz | 3.22% | 2.97% | 0.25 | 3.44% | 3.08% | 0.36 |
19 | Kia | 3.17% | 3.43% | -0.26 | 3.16% | 3.34% | -0.18 |
20 | Skoda | 3.06% | 2.83% | 0.23 | 2.99% | 2.82% | 0.17 |
21 | Hyundai | 3.05% | 3.25% | -0.20 | 3.04% | 3.15% | -0.11 |
22 | Lexus | 3.02% | 3.18% | -0.16 | 3.06% | 3.19% | -0.13 |
23 | Audi | 3.02% | 2.95% | 0.07 | 3.22% | 3.05% | 0.17 |
24 | Land Rover | 3.00% | 3.13% | -0.13 | 2.95% | 3.19% | -0.24 |
25 | Nissan | 3.00% | 2.90% | 0.10 | 3.14% | 2.85% | 0.29 |
26 | BMW | 2.98% | 2.99% | -0.01 | 2.99% | 3.03% | -0.04 |
27 | Haval | 2.95% | 2.80% | 0.15 | 2.94% | 2.79% | 0.15 |
28 | Volkswagen | 2.91% | 2.83% | 0.08 | 2.90% | 2.81% | 0.09 |
29 | Cadillac | 2.86% | 4.12% | -1.26 | 2.45% | 3.93% | -1.48 |
30 | Genesis | 2.84% | 2.61% | 0.23 | 2.80% | 2.57% | 0.23 |
31 | Chery | 2.78% | 2.92% | -0.14 | 2.82% | 2.89% | -0.07 |
32 | Peugeot | 2.77% | 3.40% | -0.63 | 3.08% | 3.69% | -0.61 |
33 | Volvo | 2.73% | 2.28% | 0.45 | 2.73% | 2.36% | 0.37 |
34 | Geely | 2.71% | 2.76% | -0.05 | 2.69% | 2.64% | 0.05 |
35 | Jeep | 2.70% | 3.23% | -0.53 | 2.56% | 3.21% | -0.65 |
36 | УАЗ | 2.54% | 2.60% | -0.06 | 2.53% | 2.65% | -0.12 |
37 | Datsun | 2.03% | 4.08% | -2.05 | - | 3.97% | - |
График может отображать результаты максимум трех брендов
Примечания
- 1
- Среднее значение по итогам указанного периода