Тарифы по каско (статистика от ЭЛТ-ПОИСК)

Тарифы страхования по каско для новых автомобилей в России

Выберите период сравнения

  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  • Январь
  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  • Январь
  • 2026
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2019
  • 2026
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2019
Показать
Бренд Январь – февраль % Февраль %
2026 2025 2026 2025
1 УАЗ 6.95% 2.86% 4.09 2.95% 2.11% 0.84
2 MINI 5.44% 3.71% 1.73 7.42% 3.06% 4.36
3 Honda 5.38% 5.83% -0.45 1.60% 3.45% -1.85
4 Chery 4.76% 4.09% 0.67 4.24% 3.29% 0.95
5 Mazda 4.21% 4.12% 0.09 2.49% 2.91% -0.42
6 Lexus 4.12% 4.67% -0.55 5.96% 3.11% 2.85
7 Volvo 4.12% 3.62% 0.50 2.90% 2.54% 0.36
8 Лада 3.94% 3.57% 0.37 4.99% 2.74% 2.25
9 BMW 3.85% 3.55% 0.30 4.43% 2.65% 1.78
10 Renault 3.73% 3.50% 0.23 3.56% 3.15% 0.41
11 Skoda 3.66% 3.72% -0.06 3.08% 2.60% 0.48
12 Peugeot 3.66% 3.47% 0.19 3.71% 2.41% 1.30
13 Jeep 3.60% 3.33% 0.27 3.14% 2.12% 1.02
14 Cadillac 3.56% 2.80% 0.76 3.94% 2.04% 1.90
15 Suzuki 3.45% 3.29% 0.16 2.18% 1.61% 0.57
16 Chevrolet 3.41% 4.31% -0.90 3.30% 3.50% -0.20
17 Mitsubishi 3.38% 3.47% -0.09 3.30% 2.56% 0.74
18 Haval 3.36% 3.10% 0.26 3.74% 2.36% 1.38
19 Jaguar 3.31% 4.89% -1.58 4.15% 4.66% -0.51
20 Porsche 3.29% 4.00% -0.71 3.70% 2.93% 0.77
21 Geely 3.29% 3.95% -0.66 3.87% 2.56% 1.31
22 Hyundai 3.11% 3.67% -0.56 2.07% 2.81% -0.74
23 Citroen 3.06% 3.82% -0.76 2.90% 2.29% 0.61
24 Mercedes-Benz 2.94% 3.48% -0.54 1.90% 2.56% -0.66
25 Infiniti 2.85% 4.15% -1.30 4.01% 3.63% 0.38
26 Ford 2.81% 5.27% -2.46 2.79% 4.62% -1.83
27 Subaru 2.79% 3.58% -0.79 3.11% 2.35% 0.76
28 Land Rover 2.74% 3.74% -1.00 3.62% 2.89% 0.73
29 Kia 2.63% 4.32% -1.69 3.69% 3.06% 0.63
30 Toyota 2.62% 4.18% -1.56 2.14% 3.06% -0.92
31 Nissan 2.58% 4.25% -1.67 2.47% 3.22% -0.75
32 Genesis 2.36% 4.59% -2.23 3.23% 3.83% -0.60
33 Volkswagen 1.95% 3.52% -1.57 1.18% 2.52% -1.34
34 Audi 1.87% 3.83% -1.96 2.13% 2.85% -0.72
35 FIAT 1.49% 2.05% -0.56 2.98% - -
36 Datsun - 3.24% - - - -
37 Maserati - 2.28% - - 1.61% -
График может отображать результаты максимум трех брендов

Примечания

1
Среднее значение по итогам указанного периода