Тарифы по каско (статистика от ЭЛТ-ПОИСК)

Тарифы страхования по каско для новых автомобилей в России

Выберите период сравнения

  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  • Январь
  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  • Январь
  • 2025
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2019
  • 2025
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2019
Показать
Бренд Январь – март % Март %
2025 2024 2025 2024
1 Honda 5.15% 2.81% 2.34 3.79% 2.85% 0.94
2 Ford 4.96% 3.26% 1.70 4.33% 3.21% 1.12
3 Chevrolet 4.39% 2.30% 2.09 4.55% 2.34% 2.21
4 Jaguar 4.24% 3.45% 0.79 2.92% 3.25% -0.33
5 Lexus 4.04% 2.77% 1.27 2.76% 2.68% 0.08
6 Genesis 4.02% 2.66% 1.36 2.88% 3.23% -0.35
7 Infiniti 3.97% 2.58% 1.39 3.61% 2.53% 1.08
8 Chery 3.94% 2.70% 1.24 3.64% 2.69% 0.95
9 Kia 3.86% 2.57% 1.29 2.93% 2.57% 0.36
10 Nissan 3.83% 2.62% 1.21 3.00% 2.46% 0.54
11 Toyota 3.76% 2.92% 0.84 2.91% 2.95% -0.04
12 MINI 3.69% 3.25% 0.44 3.63% 2.70% 0.93
13 Mazda 3.68% 2.92% 0.76 2.80% 3.01% -0.21
14 Citroen 3.64% 2.88% 0.76 3.26% 3.08% 0.18
15 Porsche 3.52% 2.94% 0.58 2.57% 2.70% -0.13
16 Geely 3.52% 2.43% 1.09 2.67% 2.40% 0.27
17 Mitsubishi 3.51% 2.87% 0.64 3.60% 2.93% 0.67
18 Audi 3.45% 2.72% 0.73 2.67% 2.72% -0.05
19 Hyundai 3.40% 2.52% 0.88 2.87% 2.59% 0.28
20 Лада 3.37% 2.79% 0.58 2.97% 2.90% 0.07
21 Skoda 3.34% 2.53% 0.81 2.57% 2.59% -0.02
22 Peugeot 3.32% 2.88% 0.44 3.03% 2.73% 0.30
23 Volkswagen 3.30% 2.63% 0.67 2.86% 2.63% 0.23
24 Land Rover 3.30% 2.79% 0.51 2.41% 2.86% -0.45
25 BMW 3.22% 2.56% 0.66 2.57% 2.62% -0.05
26 Mercedes-Benz 3.20% 2.82% 0.38 2.62% 2.71% -0.09
27 Renault 3.17% 3.03% 0.14 2.51% 2.84% -0.33
28 Volvo 3.16% 2.51% 0.65 2.25% 2.59% -0.34
29 Subaru 3.08% 3.10% -0.02 2.07% 2.78% -0.71
30 Haval 2.94% 2.49% 0.45 2.61% 2.58% 0.03
31 Jeep 2.82% 2.41% 0.41 1.79% 2.48% -0.69
32 УАЗ 2.70% 2.34% 0.36 2.38% 2.35% 0.03
33 Cadillac 2.59% 1.79% 0.80 2.18% 1.74% 0.44
34 Suzuki 2.58% 2.75% -0.17 1.15% 2.66% -1.51
35 FIAT 2.44% 1.42% 1.02 3.22% 4.25% -1.03
36 Datsun 2.16% 2.80% -0.64 - 3.10% -
37 Maserati 1.52% 2.45% -0.93 - 2.02% -
График может отображать результаты максимум трех брендов

Примечания

1
Среднее значение по итогам указанного периода