Тарифы по каско (статистика ЭЛТ-ПОИСК)
| Модель | Январь – октябрь | % | Октябрь | % | |||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||
| 1 | Renault Sandero | 9,17% | 2,56% | 6,61 | 5,63% | 3,04% | 2,60 |
| 2 | Renault Logan | 7,24% | 4,82% | 2,42 | 4,34% | 2,60% | 1,73 |
| 3 | Renault Kaptur | 5,62% | 2,13% | 3,49 | 4,28% | 3,92% | 0,35 |
| 4 | Лада Гранта | 4,10% | 1,62% | 2,48 | 5,20% | 3,17% | 2,04 |
| 5 | Hyundai Solaris | 4,03% | 3,38% | 0,65 | 4,74% | 4,09% | 0,65 |
| 6 | Лада Ларгус | 3,93% | 3,34% | 0,59 | 3,48% | 2,88% | 0,60 |
| 7 | Kia Rio | 3,93% | 3,09% | 0,84 | 4,65% | 4,60% | 0,06 |
| 8 | Лада Веста | 3,76% | 4,24% | -0,48 | 3,63% | 3,27% | 0,36 |
| 9 | Volkswagen Polo | 3,73% | 3,35% | 0,38 | 4,77% | 3,77% | 0,99 |
| 10 | Skoda Octavia | 3,49% | 4,55% | -1,06 | 3,72% | 3,51% | 0,21 |
| 11 | Toyota RAV4 | 3,46% | 3,57% | -0,11 | 3,83% | 3,53% | 0,31 |
| 12 | Hyundai Tucson | 3,31% | 2,97% | 0,34 | 3,11% | 2,99% | 0,12 |
| 13 | Nissan Qashqai | 3,28% | 2,86% | 0,42 | 3,07% | 3,09% | -0,02 |
| 14 | Volkswagen Tiguan | 3,22% | 1,74% | 1,48 | 3,34% | 2,79% | 0,55 |
| 15 | Kia Sportage | 3,12% | 4,60% | -1,48 | 3,49% | 3,20% | 0,28 |
| 16 | Skoda Rapid | 3,04% | 3,18% | -0,14 | 4,18% | 4,52% | -0,34 |
| 17 | Toyota Camry | 3,02% | 4,12% | -1,10 | 3,80% | 3,85% | -0,05 |
| 18 | Hyundai Creta | 2,88% | 2,95% | -0,07 | 3,64% | 3,46% | 0,18 |
| 19 | Nissan X-Trail | 2,56% | 2,56% | 0,00 | 3,07% | 3,23% | -0,16 |
| 20 | Kia Optima | 2,48% | 2,99% | -0,51 | 3,47% | 3,71% | -0,24 |
| 21 | Skoda Kodiaq | 2,16% | 2,56% | -0,40 | 3,15% | 2,67% | 0,47 |
| 22 | Лада ИксРэй | 1,50% | 4,60% | -3,10 | 83,02% | 110,18% | -27,16 |
| 23 | Renault Duster | 1,07% | 2,86% | -1,79 | 17,89% | 2,63% | 15,27 |
| 24 | Chevrolet Niva | - | - | 0,00 | - | 0,68% | -0,68 |
| 25 | Лада 4x4 | - | 2,82% | -2,82 | 0,65% | 7,18% | -6,53 |
Вход на сайт
Рассылка






