Тарифы по каско (статистика ЭЛТ-ПОИСК)
| Модель | Январь – апрель | % | Апрель | % | |||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||
| 1 | Лада Гранта | 5,13% | 3,13% | 2,00 | 4,34% | 3,77% | 0,57 |
| 2 | Renault Sandero | 4,92% | 2,64% | 2,29 | 6,20% | 3,06% | 3,14 |
| 3 | Volkswagen Polo | 4,69% | 3,15% | 1,54 | 4,53% | 2,38% | 2,15 |
| 4 | Kia Rio | 4,34% | 4,30% | 0,04 | 4,23% | 4,30% | -0,07 |
| 5 | Hyundai Solaris | 4,04% | 3,51% | 0,53 | 3,84% | 3,36% | 0,48 |
| 6 | Renault Duster | 3,79% | 1,49% | 2,30 | 3,20% | 3,30% | -0,10 |
| 7 | Renault Kaptur | 3,65% | 3,71% | -0,06 | 3,43% | 3,13% | 0,30 |
| 8 | Skoda Rapid | 3,62% | 4,37% | -0,75 | 2,81% | 3,23% | -0,42 |
| 9 | Hyundai Creta | 3,46% | 3,00% | 0,46 | 3,99% | 2,89% | 1,10 |
| 10 | Skoda Octavia | 3,40% | 2,83% | 0,57 | 3,46% | 2,48% | 0,98 |
| 11 | Toyota RAV4 | 3,39% | 3,19% | 0,20 | 3,39% | 2,70% | 0,69 |
| 12 | Toyota Camry | 3,39% | 3,27% | 0,12 | 2,82% | 3,46% | -0,64 |
| 13 | Лада Веста | 3,04% | 2,87% | 0,17 | 3,28% | 2,67% | 0,61 |
| 14 | Nissan Qashqai | 3,03% | 2,97% | 0,07 | 3,00% | 3,06% | -0,06 |
| 15 | Kia Sportage | 2,98% | 2,46% | 0,52 | 2,77% | 2,66% | 0,11 |
| 16 | Kia Optima | 2,96% | 3,75% | -0,79 | 3,72% | 3,16% | 0,56 |
| 17 | Skoda Kodiaq | 2,94% | 2,30% | 0,64 | 2,71% | 2,39% | 0,32 |
| 18 | Hyundai Tucson | 2,94% | 2,58% | 0,37 | 2,85% | 2,55% | 0,30 |
| 19 | Лада ИксРэй | 2,79% | 0,96% | -92,92 | 3,86% | 4,83% | -0,97 |
| 20 | Лада Ларгус | 2,79% | 2,45% | 0,34 | 2,67% | 2,50% | 0,17 |
| 21 | Nissan X-Trail | 2,76% | 3,04% | -0,28 | 2,68% | 3,21% | -0,53 |
| 22 | Volkswagen Tiguan | 2,70% | 2,45% | 0,25 | 3,18% | 2,35% | 0,83 |
| 23 | Renault Logan | 0,01% | 0,02% | -0,96 | 0,71% | 2,77% | -2,06 |
| 24 | Chevrolet Niva | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 25 | Лада 4x4 | - | 2,45% | -2,45 | - | 2,09% | -2,09 |
Вход на сайт
Рассылка






