Тарифы по каско (статистика от ЭЛТ-ПОИСК)

Тарифы страхования по каско для новых автомобилей в России

Выберите период сравнения

  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  • Январь
—
  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  • Январь
  • 2026
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2019
—
  • 2026
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2019
Показать
Бренд Январь – август % Август %
2026 2025 2026 2025
1 MINI 4.35% 3.56% 0.79 4.17% 4.71% -0.54
2 Renault 4.01% 3.43% 0.58 4.06% 3.53% 0.53
3 Volkswagen 3.93% 2.87% 1.06 3.41% 2.68% 0.73
4 УАЗ 3.91% 2.76% 1.15 3.32% 3.30% 0.02
5 Jaguar 3.84% 3.97% -0.13 4.14% 2.39% 1.75
6 BMW 3.82% 3.03% 0.79 3.08% 2.90% 0.18
7 Mitsubishi 3.81% 3.20% 0.61 3.13% 3.14% -0.01
8 Peugeot 3.79% 3.05% 0.74 4.14% 3.50% 0.64
9 Nissan 3.77% 3.53% 0.24 3.20% 3.28% -0.08
10 Chery 3.72% 3.29% 0.43 3.81% - -
11 Skoda 3.62% 2.92% 0.70 3.63% 2.81% 0.82
12 Honda 3.61% 4.05% -0.44 3.23% 3.18% 0.05
13 Mazda 3.61% 3.25% 0.36 3.83% 2.90% 0.93
14 Лада 3.50% 3.04% 0.46 3.60% 3.02% 0.58
15 Haval 3.46% 2.80% 0.66 3.42% 2.69% 0.73
16 Jeep 3.35% 2.91% 0.44 4.33% 2.75% 1.58
17 Ford 3.34% 4.12% -0.78 4.03% 4.06% -0.03
18 Toyota 3.32% 3.25% 0.07 3.50% 3.15% 0.35
19 Chevrolet 3.31% 3.77% -0.46 3.65% 3.43% 0.22
20 Geely 3.21% 3.14% 0.07 3.46% 3.05% 0.41
21 Volvo 3.20% 2.76% 0.44 2.71% 2.62% 0.09
22 Kia 3.15% 3.35% -0.20 3.50% 3.18% 0.32
23 Hyundai 3.15% 3.12% 0.03 3.16% 2.93% 0.23
24 Porsche 3.14% 2.96% 0.18 3.11% 2.69% 0.42
25 Mercedes-Benz 3.10% 2.97% 0.13 3.08% 2.75% 0.33
26 Suzuki 3.06% 2.98% 0.08 3.81% 3.41% 0.40
27 Infiniti 3.04% 3.54% -0.50 3.47% 3.34% 0.13
28 Audi 3.03% 3.18% -0.15 3.70% 3.34% 0.36
29 Land Rover 2.89% 2.94% -0.05 2.95% 2.85% 0.10
30 Citroen 2.87% 3.38% -0.51 2.90% 4.02% -1.12
31 Genesis 2.85% 3.10% -0.25 2.70% 3.37% -0.67
32 Lexus 2.83% 3.36% -0.53 3.24% 2.90% 0.34
33 Cadillac 2.79% 2.44% 0.35 2.16% 2.54% -0.38
34 Subaru 2.67% 2.92% -0.25 2.15% 2.94% -0.79
35 FIAT 2.39% 2.22% 0.17 6.10% - -
36 Datsun 1.82% 1.96% -0.14 - - -
37 Maserati - 1.31% - - - -
График может отображать результаты максимум трех брендов

Примечания

1
Среднее значение по итогам указанного периода