Тарифы по каско (статистика от ЭЛТ-ПОИСК)
| Бренд | Январь – октябрь | % | Октябрь | % | |||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||
| 1 | MINI | 4.13% | 3.36% | 0.77 | 2.91% | 1.62% | 1.29 |
| 2 | Renault | 4.00% | 3.37% | 0.63 | 3.86% | 3.31% | 0.55 |
| 3 | Volkswagen | 3.81% | 2.89% | 0.92 | 3.31% | 3.15% | 0.16 |
| 4 | УАЗ | 3.79% | 2.77% | 1.02 | 2.70% | 2.62% | 0.08 |
| 5 | Jaguar | 3.76% | 4.06% | -0.30 | 1.45% | 5.39% | -3.94 |
| 6 | Peugeot | 3.71% | 3.02% | 0.69 | 3.40% | 3.30% | 0.10 |
| 7 | Chery | 3.70% | 3.67% | 0.03 | 3.41% | 7.00% | -3.59 |
| 8 | BMW | 3.68% | 3.09% | 0.59 | 3.19% | 3.86% | -0.67 |
| 9 | Nissan | 3.59% | 3.51% | 0.08 | 2.76% | 3.34% | -0.58 |
| 10 | Mazda | 3.58% | 3.15% | 0.43 | 3.59% | 2.45% | 1.14 |
| 11 | Mitsubishi | 3.58% | 3.14% | 0.44 | 2.64% | 2.99% | -0.35 |
| 12 | Skoda | 3.56% | 2.90% | 0.66 | 3.03% | 2.86% | 0.17 |
| 13 | Лада | 3.52% | 3.07% | 0.45 | 3.56% | 3.38% | 0.18 |
| 14 | Honda | 3.40% | 3.78% | -0.38 | 2.33% | 3.08% | -0.75 |
| 15 | Haval | 3.37% | 2.82% | 0.55 | 2.93% | 3.11% | -0.18 |
| 16 | Chevrolet | 3.32% | 3.63% | -0.31 | 3.11% | 2.84% | 0.27 |
| 17 | Toyota | 3.32% | 3.24% | 0.08 | 3.30% | 3.37% | -0.07 |
| 18 | Geely | 3.23% | 3.00% | 0.23 | 3.29% | 2.08% | 1.21 |
| 19 | Kia | 3.17% | 3.18% | -0.01 | 3.09% | 1.83% | 1.26 |
| 20 | Ford | 3.16% | 4.07% | -0.91 | 2.59% | 2.77% | -0.18 |
| 21 | Hyundai | 3.15% | 3.05% | 0.10 | 3.05% | 2.71% | 0.34 |
| 22 | Jeep | 3.15% | 2.94% | 0.21 | 2.86% | 3.86% | -1.00 |
| 23 | Volvo | 3.13% | 2.79% | 0.34 | 2.97% | 3.44% | -0.47 |
| 24 | Audi | 3.12% | 3.21% | -0.09 | 3.48% | 3.39% | 0.09 |
| 25 | Mercedes-Benz | 3.09% | 2.95% | 0.14 | 2.84% | 2.82% | 0.02 |
| 26 | Porsche | 3.03% | 2.89% | 0.14 | 1.78% | 2.09% | -0.31 |
| 27 | Infiniti | 2.99% | 3.49% | -0.50 | 2.80% | 3.43% | -0.63 |
| 28 | Citroen | 2.95% | 3.44% | -0.49 | 3.91% | 3.45% | 0.46 |
| 29 | Land Rover | 2.89% | 2.98% | -0.09 | 2.85% | 2.98% | -0.13 |
| 30 | Lexus | 2.85% | 3.33% | -0.48 | 3.02% | 3.48% | -0.46 |
| 31 | Suzuki | 2.83% | 3.11% | -0.28 | - | 4.55% | - |
| 32 | Genesis | 2.76% | 3.00% | -0.24 | 1.38% | 2.08% | -0.70 |
| 33 | Subaru | 2.55% | 2.90% | -0.35 | 2.49% | 2.56% | -0.07 |
| 34 | Cadillac | 2.54% | 2.58% | -0.04 | 1.88% | 3.31% | -1.43 |
| 35 | Datsun | 2.35% | 1.57% | 0.78 | - | - | - |
| 36 | FIAT | 1.91% | 2.26% | -0.35 | - | 3.45% | - |
| 37 | Maserati | - | 1.38% | - | 1.54% | 3.25% | -1.71 |
График может отображать результаты максимум трех брендов
Примечания
- 1
- Среднее значение по итогам указанного периода
Вход на сайт
Рассылка








