Тарифы по каско (статистика от ЭЛТ-ПОИСК)
Бренд | Январь – июнь | % | Июнь | % | |||
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||
1 | Honda | 4.34% | 2.68% | 1.66 | 3.41% | 2.89% | 0.52 |
2 | Ford | 4.27% | 3.30% | 0.97 | 3.41% | 3.53% | -0.12 |
3 | Jaguar | 4.27% | 3.58% | 0.69 | 3.68% | 4.18% | -0.50 |
4 | Chevrolet | 4.01% | 2.56% | 1.45 | 5.08% | 2.72% | 2.36 |
5 | Chery | 3.81% | 2.79% | 1.02 | 3.62% | 3.03% | 0.59 |
6 | Nissan | 3.60% | 2.72% | 0.88 | 2.91% | 2.96% | -0.05 |
7 | Infiniti | 3.59% | 2.92% | 0.67 | 2.96% | 3.85% | -0.89 |
8 | Lexus | 3.51% | 2.98% | 0.53 | 2.97% | 3.17% | -0.20 |
9 | Kia | 3.43% | 2.70% | 0.73 | 3.35% | 2.83% | 0.52 |
10 | Renault | 3.39% | 3.14% | 0.25 | 3.30% | 3.40% | -0.10 |
11 | MINI | 3.37% | 3.48% | -0.11 | 3.06% | 3.75% | -0.69 |
12 | Toyota | 3.32% | 3.12% | 0.20 | 2.74% | 3.50% | -0.76 |
13 | Mazda | 3.31% | 2.95% | 0.36 | 2.99% | 3.01% | -0.02 |
14 | Citroen | 3.29% | 2.84% | 0.45 | 3.15% | 3.01% | 0.14 |
15 | Audi | 3.18% | 2.55% | 0.63 | 2.92% | 3.27% | -0.35 |
16 | Hyundai | 3.17% | 2.62% | 0.55 | 3.07% | 2.67% | 0.40 |
17 | Geely | 3.17% | 2.47% | 0.70 | 2.76% | 2.53% | 0.23 |
18 | Mitsubishi | 3.17% | 2.90% | 0.27 | 2.93% | 3.09% | -0.16 |
19 | BMW | 3.07% | 2.68% | 0.39 | 2.78% | 2.85% | -0.07 |
20 | Лада | 3.06% | 2.82% | 0.24 | 2.70% | 2.87% | -0.17 |
21 | Genesis | 3.04% | 2.95% | 0.09 | 1.94% | 3.47% | -1.53 |
22 | Porsche | 3.04% | 2.82% | 0.22 | 1.96% | 2.60% | -0.64 |
23 | Skoda | 3.01% | 2.58% | 0.43 | 2.86% | 2.62% | 0.24 |
24 | Mercedes-Benz | 2.99% | 2.87% | 0.12 | 2.76% | 2.92% | -0.16 |
25 | Volkswagen | 2.98% | 2.60% | 0.38 | 2.82% | 2.62% | 0.20 |
26 | Land Rover | 2.97% | 2.86% | 0.11 | 2.60% | 2.83% | -0.23 |
27 | Jeep | 2.96% | 2.39% | 0.57 | 2.22% | 2.46% | -0.24 |
28 | Peugeot | 2.92% | 2.86% | 0.06 | 2.08% | 2.21% | -0.13 |
29 | Volvo | 2.88% | 2.61% | 0.27 | 2.38% | 2.84% | -0.46 |
30 | Haval | 2.86% | 2.60% | 0.26 | 2.76% | 2.68% | 0.08 |
31 | Suzuki | 2.85% | 2.87% | -0.02 | 2.79% | 2.71% | 0.08 |
32 | Subaru | 2.78% | 3.01% | -0.23 | 2.51% | 2.72% | -0.21 |
33 | УАЗ | 2.64% | 2.39% | 0.25 | 2.51% | 2.43% | 0.08 |
34 | Datsun | 2.62% | 3.17% | -0.55 | - | 4.60% | - |
35 | FIAT | 2.60% | 2.08% | 0.52 | 6.05% | - | - |
36 | Cadillac | 2.49% | 2.26% | 0.23 | 2.23% | 2.17% | 0.06 |
37 | Maserati | 1.15% | 2.19% | -1.04 | - | - | - |
График может отображать результаты максимум трех брендов
Примечания
- 1
- Среднее значение по итогам указанного периода