Тарифы по каско (статистика ЭЛТ-ПОИСК)

Тарифы страхования по каско для новых автомобилей в России

Выберите период сравнения

  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  • Январь
  • 2007
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2024
  • 2008
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2024
Показать
Модель Январь – февраль % Февраль %
2026 2025 2026 2025
1 Лада Гранта 4,48% 2,77% 1,71 6,02% 2,77% 3,25
2 Renault Duster 4,45% 1,32% 3,13 3,70% 1,32% 2,38
3 Kia Rio 4,27% 4,36% -0,09 4,54% 4,36% 0,18
4 Volkswagen Polo 3,92% 3,55% 0,37 4,10% 3,55% 0,55
5 Hyundai Creta 3,87% 3,16% 0,71 3,45% 3,16% 0,29
6 Skoda Rapid 3,71% 5,22% -1,51 3,81% 5,22% -1,42
7 Renault Sandero 3,63% 2,58% 1,05 4,58% 2,58% 2,00
8 Skoda Octavia 3,57% 2,94% 0,63 3,27% 2,94% 0,33
9 Toyota RAV4 3,52% 3,60% -0,08 3,43% 3,60% -0,17
10 Hyundai Solaris 3,51% 3,56% -0,05 3,69% 3,56% 0,12
11 Лада Веста 3,30% 2,96% 0,34 2,58% 2,96% -0,39
12 Hyundai Tucson 3,26% 2,53% 0,73 2,96% 2,53% 0,43
13 Kia Sportage 3,24% 2,31% 0,93 3,22% 2,31% 0,91
14 Toyota Camry 3,18% 3,25% -0,07 3,42% 3,25% 0,17
15 Лада ИксРэй 2,90% - 2,90 3,65% - 3,65
16 Renault Kaptur 2,78% 3,74% -0,96 3,10% 3,74% -0,64
17 Skoda Kodiaq 2,69% 2,32% 0,37 2,89% 2,32% 0,57
18 Nissan X-Trail 2,66% 3,05% -0,39 2,73% 3,05% -0,32
19 Лада Ларгус 2,60% 2,05% 0,55 2,40% 2,05% 0,35
20 Nissan Qashqai 2,59% 2,90% -0,31 2,83% 2,90% -0,07
21 Volkswagen Tiguan 2,53% 2,32% 0,21 2,46% 2,32% 0,14
22 Kia Optima 1,44% 3,84% -2,40 2,46% 3,84% -1,38
23 Chevrolet Niva - - 0,00 - - 0,00
24 Renault Logan - - 0,00 - - 0,00
25 Лада 4x4 - 2,93% -2,93 - 2,93% -2,93