Тарифы по каско (статистика ЭЛТ-ПОИСК)
| Модель | Январь – июль | % | Июль | % | |||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||
| 1 | Лада ИксРэй | 30,10% | 139,61% | -109,51 | 190,00% | 588,00% | -398,00 |
| 2 | Renault Duster | 13,03% | 2,23% | 10,80 | 73,00% | 2,82% | 70,18 |
| 3 | Renault Sandero | 4,90% | 2,54% | 2,35 | 8,12% | 4,06% | 4,06 |
| 4 | Лада Гранта | 4,76% | 3,03% | 1,73 | 3,86% | 3,51% | 0,35 |
| 5 | Hyundai Solaris | 4,39% | 3,82% | 0,56 | 4,44% | 4,71% | -0,27 |
| 6 | Kia Rio | 4,33% | 4,34% | -0,01 | 4,55% | 4,78% | -0,23 |
| 7 | Volkswagen Polo | 4,30% | 3,52% | 0,78 | 3,46% | 3,86% | -0,40 |
| 8 | Skoda Rapid | 3,64% | 4,37% | -0,73 | 3,59% | 4,68% | -1,09 |
| 9 | Renault Kaptur | 3,61% | 3,81% | -0,21 | 3,88% | 3,69% | 0,19 |
| 10 | Toyota Camry | 3,46% | 3,39% | 0,07 | 3,67% | 3,12% | 0,55 |
| 11 | Toyota RAV4 | 3,42% | 3,09% | 0,33 | 3,43% | 2,99% | 0,44 |
| 12 | Hyundai Creta | 3,30% | 3,14% | 0,15 | 3,28% | 3,78% | -0,50 |
| 13 | Skoda Octavia | 3,16% | 3,00% | 0,16 | 3,13% | 3,21% | -0,08 |
| 14 | Лада Веста | 3,13% | 2,76% | 0,37 | 2,90% | 2,82% | 0,08 |
| 15 | Kia Sportage | 3,11% | 2,60% | 0,51 | 3,70% | 2,72% | 0,98 |
| 16 | Kia Optima | 3,05% | 3,40% | -0,35 | 2,92% | 2,98% | -0,06 |
| 17 | Hyundai Tucson | 3,03% | 2,62% | 0,41 | 2,68% | 2,62% | 0,06 |
| 18 | Volkswagen Tiguan | 2,90% | 2,55% | 0,35 | 3,19% | 2,57% | 0,62 |
| 19 | Renault Logan | 2,86% | 1,93% | 0,93 | 5,04% | 2,79% | 2,25 |
| 20 | Лада Ларгус | 2,81% | 2,41% | 0,40 | 1,68% | 2,37% | -0,69 |
| 21 | Skoda Kodiaq | 2,76% | 2,34% | 0,43 | 2,58% | 2,13% | 0,45 |
| 22 | Nissan X-Trail | 2,67% | 2,81% | -0,14 | 2,55% | 3,68% | -1,13 |
| 23 | Nissan Qashqai | 2,61% | 2,66% | -0,05 | 2,91% | 3,32% | -0,41 |
| 24 | Лада 4x4 | 0,38% | 7,73% | -7,36 | - | 38,00% | -38,00 |
| 25 | Chevrolet Niva | - | 0,88% | -0,88 | - | 6,16% | -6,16 |
Вход на сайт
Рассылка






